• Gold / Oz. $5,585.69
  • Platinum / Oz. $2,064.74
  • Palladium / Oz. $1,743.00
  • Silver / Oz. $65.40
  • Gold / Gram. $179.58 +$3.44  
  • Platinum / Gram. $66.38 +$0.01  
  • Palladium / Gram. $56.04 +$0.00  
  • Silver / Gram. $2.10 -$0.01
  • 24K / Gram. $179.57 +$3.44  
  • 23K / Gram. $172.04 +$3.30  
  • 22K / Gram. $164.50 +$3.15  
  • 21K / Gram. $157.14 +$3.01  
  • 20K / Gram. $149.77 +$2.87  
  • 19K / Gram. $141.87 +$2.72  
  • 18K / Gram. $134.69 +$2.58  
  • 17K / Gram. $127.20 +$2.44  
  • 16K / Gram. $119.78 +$2.30  
  • 15K / Gram. $113.14 +$2.17  
  • 14K / Gram. $104.70 +$2.01  
  • 13K / Gram. $96.98 +$1.86  
  • 12K / Gram. $89.79 +$1.72  
  • 11K / Gram. $82.61 +$1.58  
  • 10K / Gram. $74.89 +$1.44  
  • 9K / Gram. $67.34 +$1.29  
  • 8K / Gram. $59.26 +$1.14  
  • 7K / Gram. $52.08 +$1.00  
  • 6K / Gram. $44.90 +$0.86  
  • 5K / Gram. $37.71 +$0.72  
  • 4K / Gram. $30.53 +$0.59  
  • 3K / Gram. $23.35 +$0.45  
  • 2K / Gram. $14.37 +$0.28  
  • 1K / Gram. $7.18 +$0.14  

Warning: mysqli::__construct(): (HY000/1045): Access denied for user 'spotpricesapi_usr'@'localhost' (using password: YES) in /home/spotpricecom/public_html/wp-content/themes/spotprice/includes/home-price-chart.php on line 26
Connection failed: Access denied for user 'spotpricesapi_usr'@'localhost' (using password: YES)